Times Higher 2023 Dünya Üniversite Sıralaması
Times Higher 2023 Dünya Üniversite Sıralaması
Times Higher Education yayınladığı veriler sayesinde dünyanın en iyi üniversiteleri hakkında bilgi alarak yurtdışı üniversite seçiminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
Times Higher Education Dünya Sıralaması bizlere 104 ülkedeki binlerce üniversiteyi kapsayan geniş bir üniversite sıralaması sunmaktadır. Her yıl dünyanın her yerinden öğrenciler, eğitim kuruluşları ve üniversiteler büyük bir merakla bu sıralamanın sonuçlarını beklemektedir. Bu sayede kurumların başarı oranlarını ve nasıl bir performans sergilediklerini görebilirler. Bu veriler uluslararası öğrencilerin kendileri için en uygun ve kaliteli üniversiteleri seçmelerine rehberlik eder.
Times Higher Education Nedir?
Times Higher Education 2023, 1971 yılında kurulmasından itibaren yükseköğrenim hakkında güncel haberler veren ve her yıl dünyanın en iyi üniversitelerinin güncel sıralamasını yayınladığı bir kuruluştur. Her yıl yayınladığı bu sıralama The Rankings olarak bilinen yıllık bir rapordur. Her yıl 100’den fazla ülkedeki ortalama 2.000 üniversitenin sıralamasını bizlere sunmaktadır.
Üniversitelerin Times Higher Sıralamasına Girmesi için Gerekli Kriterler
Üniversitelerin Times Higher Education sıralamasında yer alması için sahip olması gereken kriterler vardır. Bu kriterlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
- • Lisans düzeyinde öğretim
- • Sadece tek bir konu alanına odaklanmamak
- • Özel istisnalar listesinde bulunmamak
- • Son 5 yılda 1.000’den fazla yayın ve bir yılda 150’den fazla ilgili yayın yayınlamak
Belirtilen tüm bu kriterleri yerine getiren üniversiteler belirli göstergeler dahilinde değerlendirilip ilk 200 üniversite için bireysel, 200-400 arasındaki üniversiteler için 50’lik dilimler, 400-600 arasındaki üniversiteler 100’lük dilimler, 601-1200 arasındaki üniversiteler 200’lük dilimler ve ilk binden sonraki üniversiteler 1200+ olarak sıralanmaktadır.
THE 2023 Sıralamasındaki Üniversiteler Nasıl Değerlendiriliyor?
Times Higher Education sıralaması metodolojiye ve verilere bağlı olarak kapsamlı bir şekilde incelenip doğrulanmıştır. Üniversitenin kalitesini göstermek açısından konulan kriterler, zorluk derecelerine göre değerlendirilerek her üniversitenin başarı sıralaması sağlanmaktadır.
Her kurum aşağıda belirtilen beş esas alanda gruplandırılıp, 13 performans göstergesi kullanılarak değerlendirilir.
- • Öğretim %30 - öğrenci sayısının personele oranı, doktoranın lisansa oranı
- • Araştırma %30 - araştırma geliri, araştırma verimliliği
- • Alıntı %30 - araştırma etkisi
- • Sanayi Geliri %2,5 - bilgi transferi
- • Uluslararası görünüm %7,5 - uluslararası öğrenci oranı, uluslararası personel oranı, uluslararası işbirliği
THE 2023 yılının listesinde 2022 yılına nazaran ilk 25’te bazı sürpriz değişiklikler göze çarpmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda yedinci kez dünyanın en iyi üniversitesi İngiltere’nin Oxford Üniversitesi olmuştur. Geçen sene ikinci sırada yer alan California Institute of Technology bu sene altıncı sıradan listeye giriş yapmıştır. Harvard Üniversitesi ikinci sırada yer alarak geçen seneki yerini koruyor. İngiltere’den Oxford Üniversitesi, üst üste yedinci kez en iyi üniversite olarak yine birinci sıradayken Amerika’nın en iyi üniversitesi olan Harvard Üniversitesi, ikinci sırada yer alarak en üst sıralardaki konumunu koruyor. 2022’de beşinci sırada yer alan Cambridge Üniversitesi ise bu sene THE 2023 Ranking sıralamasına ikinci sıradan giriş yapmıştır.
Bu bilgiler ışığında aşağıda sizler için hazırladığımız 2023 yılının en iyi ilk 100 üniversitesine göz atabilirsiniz.Sıralama 2023 | Üniversite İsmi | Öğrenci Sayısı | Uluslararası Öğrenci Oranları |
1. | University of Oxford | 20,967 | 42% |
2. | Harvard University | 21,887 | 25% |
=3. | University of Cambridge | 20,185 | 39% |
=3. | Stanford University | 16,164 | 24% |
5. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 11,415 | 33% |
6. | California Institute of Technology (CALTECH) | 2,237 | 34% |
7. | Princeton University | 8,279 | 23% |
8. | University of California, Berkeley | 40,921 | 24% |
9. | Yale University | 13,482 | 21% |
10. | Imperial College London | 18,544 | 61% |
=11. | Columbia University | 21,781 | 38% |
=11. | ETH Zurich | 21,665 | 41% |
13. | The University of Chicago | 15,366 | 36% |
14. | University of Pennsylvania | 21,453 | 23% |
15. | Johns Hopkins University | 17,584 | 29% |
16. | Tsinghua University | 38,324 | 10% |
17. | Peking University | 31,994 | 19% |
18. | University of Toronto | 77,468 | 26% |
19. | National University of Singapore (NUS) | 32,337 | 25% |
20. | Cornell University | 24,027 | 26% |
21. | University of California, Los Angeles | 42,434 | 16% |
22. | London’s Global University (UCL) | 36,791 | 60% |
23. | University of Michigan-Ann Arbor (UMich) | 45,912 | 17% |
24. | New York University | 36,337 | 42% |
25. | Duke University | 16,091 | 24% |
=26. | Northwestern University | 19,175 | 20% |
=26. | University of Washington | 47,727 | 18% |
28. | Carnegie Mellon University | 14,305 | 47% |
29. | University of Edinburgh | 32,844 | 47% |
30. | Technical University of Munich | 33,960 | 36% |
31. | University of Hong Kong | 18,087 | 43% |
32. | The University of California, San Diego | 37,030 | 28% |
33. | LMU Munich | 35,003 | 19% |
34. | University of Melbourne | 49,588 | 47% |
35. | King’s College London | 28,967 | 52% |
36. | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 24,651 | 25% |
37. | London School of Economics and Political Science (LSE) | 11,118 | 73% |
38. | Georgia Institute of Technology | 28,826 | 40% |
39. | The University of Tokyo | 26,112 | 15% |
40. | University of British Columbia | 56,452 | 34% |
41. | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 11,641 | 62% |
42. | KU Leuven | 47,663 | 18% |
43. | Heidelberg University | 19,347 | 21% |
44. | Monash University | 58,725 | 41% |
45. | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 21% |
46. | McGill University | 32,309 | 30% |
47. | Paris Sciences et Letters ( PSL) | 16,218 | 22% |
48. | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 48,674 | 22% |
49. | Karolinska Institute | 8,021 | 27% |
50. | University of Texas at Austin ( UT Austin) | 49.171 | 10% |
51. | Fudan University | 36,318 | 9% |
52. | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 37,478 | 8% |
53. | The University of Queensland | 41,372 | 41% |
=54 | University of Manchester | 37,036 | 44% |
=54 | University of Sydney | 45,853 | 45% |
56. | Seoul National University | 26,209 | 10% |
57. | Washington University in St Louis | 14,420 | 24% |
58. | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 9,864 | 32% |
59. | Wageningen University &Research | 15,404 | 27% |
60. | University of Amsterdam | 29,157 | 32% |
61. | Brown University | 10,037 | 21% |
62. | Australian National University | 16,758 | 51% |
63. | University of California, Davis | 37,639 | 18% |
64. | University of California, Santa Barbara | 25,860 | 20% |
65. | University of Southern California | 40,549 | 22% |
66. | Utrecht University | 32,532 | 13% |
67. | Zhejiang University | 46,124 | 16% |
68. | Kyoto University | 22,269 | 12% |
69. | University of North California at Chapel Hill (UNC) | 31,080 | 8% |
70. | Delft University of Technology | 20,299 | 31% |
=71. | Boston University | 27,243 | 31% |
=71 | UNSW Sydney | 45,133 | 40% |
73. | Charite- Universitätsmedizin Berlin | 8,429 | 21% |
74. | University of Science and Technology of China (USTC) | 18,573 | 6% |
75. | University of Groningen | 30,009 | 28% |
76. | University of Bristol | 25,679 | 31% |
77. | Leiden University | 33,648 | 20% |
78. | Yonsei University (Seoul campus) | 19,481 | 17% |
79. | Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | 19,046 | 30% |
80. | Erasmus University Rotterdam | 31,668 | 22% |
81. | University of Wisconsin- Madison | 40,701 | 14% |
=82. | Emory University | 13,190 | 20% |
=82. | University of Glasgow | 28,541 | 41% |
=82. | University of Zurich | 25,003 | 22% |
85. | McMaster University | 26,403 | 20% |
=86. | Humboldt University of Berlin | 34,399 | 17% |
=86. | University of Tübingen | 20,620 | 13% |
88. | University of Adelaide | 23,102 | 32% |
89. | University of Bonn | 27,210 | 17% |
90. | Sorbonne University | 41,443 | 21% |
=91. | Free University of Berlin | 26,497 | 23% |
=91. | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,946 | 9% |
93. | Universite Paris-Saclay | 44,443 | 19% |
94. | University of Bern | 11,728 | 17% |
=95. | University of California, Irvine | 36,655 | 28% |
=95. | Institut Polytechnique de Paris | 5,999 | 41% |
=95. | Nanjing University | 36,426 | 8% |
98. | Vanderbildt University | 12,696 | 15% |
=99. | City University of Hong Kong | 9,099 | 62% |
=99. | RWTH Aachen University | 39,738 | 28% |
=101. | University of Basel | 8,632 | 30% |
Times Higher Education 2023 Türkiye üniversitelerinden 80 tane yer almıştır. İlk 10 üniversitesini sizler için aşağıda sıraladık.
Sıralama 2023 | Üniversite İsmi | Öğrenci Sayısı | Uluslararası Öğrenci Oranları |
401 - 500 | Çankaya Üniversitesi | 7,113 | 1% |
401 – 500 | Koç Üniversitesi | 5,882 | 8% |
401 - 500 | Sabancı Üniversitesi | 3,819 | 10% |
501 – 600 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 17,151 | 10% |
601 – 800 | Bahçeşehir Üniversitesi | 17,813 | 18% |
601 – 800 | Hacettepe Üniversitesi | 38,444 | 3% |
601 – 800 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 18,562 | 15% |
801 – 1000 | Bilkent Üniversitesi | 9,682 | 8% |
801 – 1000 | Boğaziçi Üniversitesi | 12,614 | 3% |
801 – 1000 | Düzce Üniversitesi | 21,552 | 8% |
Listenin tamamına THE World University Rankings 2023 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yukarıda sizler için hazırladığımız yazımız Times Higher Education 2023 verilerine göre düzenlenmiş olup, tamamen bilgi amaçlı yazılmıştır. Yurtdışı yüksek lisans veya yurtdışı üniversite eğitimi hakkında bilgi almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz.